Educazione alla solidarietà - Fiera internazionale della creatività solidale, GJC 2012
Innovation
Il cambiamento sociale parte dalla cooperazione a livello locale
Global Junior Challenge: best practices di innovazione sociale • Shortlink
Para destacar
Last updated by fmd - Jue, 04/10/2012 - 11:31Global Junior Challenge:
laboratori della cooperazione a cura di: Archivio delle Memorie Migranti, Bambini+Diritti, Binario Etico, Forum Intercultura - Caritas Roma, CIES - Centro Informazione e educazione allo sviluppo, Legambiente, MED - Media education, Associazione Mena, Nume - Nuova Musica per l’educazione, Polo Intermundia, Ridere per Vivere, Save the Children
premiazione dei migliori progetti per il cambiamento sociale:
Categoria fino a 15 anni
Categoria fino a 18 anni
Categoria fino a 29 anni
ID | Titolo | Paese |
676 | ICT Tools for Early Diagnosis Support (TB) TEDSl | Perù |
746 | EDUCATION IN THE PREVENTION OF THE TUBERCULOSIS AND TOOLS FOR EARLY DIAGNOSIS | Perù |
964 | Intelligent Educational System (ISE) | Egitto |
1037 | Computer Education for Visually Impaired | India |
Categoria inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
ID | Titolo | Paese |
711 | Business Incubation Initiative (BII) | Uganda |
905 | SMILE – Social Media in Learning and Education | Bulgaria |
924 | BOOM E SOS | Italia |
989 | WIND GENERATOR AND A NOISE LEVEL METER | Kenya |
992 | RADIO VISION PAKISTAN | Pakistan |
1014 | ANPPCAN Mobile Phone Job Information Service | Malawi |
1085 | eAgriculture Employing Youths and Young Farmers in Ghana | Ghana |
Categoria ICT per l'integrazione dei migranti/rifugiati
ID | Titolo | Paese |
726 | lenzuola della pace nel mondo | Italia |
825 | CAPEVERDE MULTIMEDIA CENTER - MUNDOKRIOL | Italia |
897 | YOUTH MEDIA: OUR RESPONSE TO HIV/AIDS | Portogallo |
932 | Tutor Digitale | Italia |
17-19 ottobre 2012, Roma
jordan SneakersNike